Product Details:
|
CF-A Material: | NBR+AL, PE | CF-H Material: | Hytel+AL |
---|---|---|---|
FLE-PA Material: | Glassfiber Plastic | Performance: | Power Transmission Coupling |
AppliCATEEEEEEion: | Engine Flywheel, PTO, Shaft Coupling | Machine: | ZAXIS ZX200 Excavator |
Part Number: | CF-H-045 Rubber Coupling | ||
Highlight: | rubber drive coupling,flywheel drive couplings |
CF-H-045 Flexible Rubber Coupling Element for Hitachi ZX200 Excavator Engine Drive Pump Shaft Coupling
Hongkong H&F Eng. Machinery Co.,Limited (Huilian Machinery) Specialized in Hydraulic Excavator Parts: Hyd. Cylinder, Hydraulic Main Pump, Pilot Pump, Swing Motor, Travel Motor, Main Control Valve MCV, Diesel Engine Parts and related parts, Suitable for Komatsu, Hitachi, , EC, Hyundai, Kobelco, Sumitomo, Kato, Doosan, JCB, cx, Sany, Liugong, XCMG, Xugong, Zoomlion, etc.
COUPLING “CF-H” SERIES TECHNICAL DATA | |||||||||
SIZE of Rubber Coupling | CF-H-30 | CF-H-040 | CF-H-050 | CF-H-110 | CF-H-140 | CF-H-160 | |||
TECHNICAL DATA | |||||||||
DESCRIPTION | SYMBOL | UNIT | 500 | 600 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | |
Nominal Torque | Tkn | Nm | |||||||
Maximum Torque | Tkmax | Nm | 1400 | 1600 | 2000 | 2500 | 4000 | 4000 | |
Maximum Rotational speed | Nmax | Min-1 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3600 | 3600 | |
COUPLING “CF-A” SERIES TECHNICAL DATA | |||||||||
SIZE of Rubber Coupling | CF-A-004 | CF-A-008 | CF-A-016 | CF-A-025 | CF-A-030 | CF-A-050 | CF-A-140 | ||
TECHNICAL DATA | |||||||||
DESCRIPTION | SYMBOL | UNIT | 50 | 100 | 200 | 315 | 500 | 700 | 1700 |
Nominal Torque | Tkn | Nm | |||||||
Maximum Torque | Tkmax | Nm | 125 | 280 | 560 | 875 | 1400 | 2100 | 8750 |
Maximum Rotational speed | Nmax | Min-1 | 7000 | 6500 | 6000 | 5000 | 4000 | 4000 | 3600 |
Hitachi Excavator Coupling Part List | |||||
4325230 | 4310056 | 4101345 | 4334891 | 4101345 | 4183166 |
4268718 | 4340960 | 4334892 | 4366376 | 4325600 | 4183168 |
4101345 | 4334899 | 4334894 | 4334899 | 4095325 | 4183165 |
3056607 | 4101345 | 4334891 | 4101345 | 4325601 | 4235766 |
4406749 | 4334892 | 4239375 | 4334892 | 4095325 | 4310056 |
4091497 | 4334894 | 4340960 | 4334894 | 4325602 | 4340960 |
EX30, EX30U, EX60, EX100, EX110, EX120, EX200, EX200-2, EX200-3, EX220, EX220-2, EX120-5, EX200-5, EX220-5, EX300, EX300-5, EX400-5, ZX30, ZX70, ZX80, ZX110, ZX120, ZX200, ZX210, ZX200-3, ZX210-3, ZX210-5, ZX240, ZX240-3, ZX270-3, ZX330-3, ZX360-3, ZX110, ZX120, ZX200-6, ZX200-3G, ZX200-5G, ZX330-3G, ZX350-5G, ZX450, ZX470, ZX800, ZX850, ZX1100, EX1200, EX2000 Excavator Parts
EX120 | 4BD1-T | EX300-3 | 6SD1T | ZX240-3 | 4HK1 |
EX120-2 | 4BD1-T | EX300-5 | 6BG1T | ZX240-3G | AA-6WG1T |
EX120-3 | 4BD1-T | EX300-5 | 6SD1 | ZX250-3 | 4HK1 |
EX120-5 | 4BG1 | EX400 | 6RB1-T | ZX330-3 | 6HK1 |
EX130 | 4BG1 | EX400-3 | 6RB1 | ZX330-3G | AA-6HK1XQA |
EX150 | 4BD1-T | EX400-5 | 6RB1 | ZX350-3 | 6HK1 |
EX160WD | 6BB1 | UH035 | 4BB1 | ZX360-3G | AA-6HK1XQA |
EX200-1 OLD | 6BD1-T | UH04 | 6BB1 | ZX360LC-3 | AH-6HK1X |
EX200-1 | 6BD1-T | UH05 | EC100 | ZX450-3 | 6WG1 |
EX200-2 | 6BD1-T | UH055 | 6BB1 | ZX470 | |
EX200-3 | 6BD1-T | UH04-5 | 6BB1 | ZX870 |
Contact Person: Ms. KOKO XIAO
Tel: +8613924109994
Fax: 86-20-82193863