Product Details:
|
Part Name: | EB120 Hydraulic Hammer Assembly | Performance: | Excavator Attachment |
---|---|---|---|
AppliCATEEEEEEion: | 12~18 Ton Excavators | Machine Model: | PC160 CATEEEEEE-315 318 ZX135 SH160 EC180 SK160 DX140 |
Operating Weight: | 1480kgs | Required Oil Flow: | 115-150 L/Min |
Setting Pressure: | 210bar/ 2987 Psi | Operating Pressure: | 160-180 Bar/ 2276-2560 Psi |
Impact Energy: | 2646 Joule/ 1951 Ft.lbs / 270 Kg.m | Impact Rate: | 350-650/ Bpm |
Hose Diameter: | 1" / 114 DB | Tool Diameter: | 120mm / 4.7 Inch |
Highlight: | HB15G Hydraulic Breaker Hammer,SB60 Hydraulic Breaker Hammer,B120 Excavator Attachment |
Hydraulic Breaker | Suitable Excavator | ton | 12-18 | 1. Outward valve type with Accumulator T: Open type top mounted B: Box type top mounted S: Open type side mounted 2. Packing Details: Hydraulic hammer ass'y -1pcs; hammer chisel -2pcs; Flexible hydraulic hose -2pcs; Nitrogen Gas Cylinder -1pcs; Tool box with tools -1set 3. Hydraulic Hammer Applicable Fields: Mining: Mining, Second-time breaking. Metallurgy: Clearing slag, Demolition of fuenace and foundation. Road: Repairing, Breaking, Foundation work. Railway: Tunneling, Demolition of bridge. Construction: Demolition of building and reinforced concrete. Ship repairing: Clearing clam and rust from the hull. Other: Breaking frozen mud, etc. |
|||
lb | 26455-39683 | ||||||
EB120 | Operating Weight | kg | 1479 | EB120 | MOQ≥1 USD5990 | ||
lb | 3254 | ||||||
EB120 | Operating Weight | kg | 1463 | EB120 | MOQ≥1 USD6620 | ||
lb | 3219 | ||||||
EB120 | Operating Weight | kg | 1406 | EB120 | MOQ≥1 USD5680 | ||
lb | 3093 | ||||||
EB120 | Required Oil Flow | l/min | 115-150 | ||||
gal/min | 30.4-39.6 | ||||||
Setting Pressure | bar | 210 | |||||
psi | 2987 | ||||||
Operating pressure | bar | 160-180 | |||||
psi | 2276-2560 | ||||||
Impact Energy | joule | 2646 | |||||
ft.lbs | 1951 | ||||||
kg.m | 270 | ||||||
Impact Rate | bpm | 350-650 | |||||
Hose Diameter | inch | 1 | |||||
Noise level | dB | 114 | |||||
ool Diameter | mm | 120 | |||||
inch | 4.7 | ||||||
EB120 | Packing Size CM | 1910*750*950 | |||||
Weight KG | 1680 | ||||||
EB120 | Packing Size CM | 1910*750*950 | |||||
Weight KG | 1660 | ||||||
EB120 | Packing Size CM | 1820*750*1050 | |||||
Weight KG | 1610 | ||||||
Color | White/Yellow/Blue/Red/Green |
HB10G, HB20G, HB30G, HB40G, F20, F22, F22A, F22(A+B1+C), F22(A+B1+B2+C+D+E), F30, F35, | ||||||||
F45, HB1G, HB2G, HB3G, HB5G, HB8G, HB10G, HB15G, HB18G, HB50G, HB200, HB300, HB400, HB700, | ||||||||
HB1200, HB1500, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F9, F11, F12, F17, F19, F22B2, F22C, F22D, F22E, FS22, FS6, FS12, | ||||||||
FS27, F27, FS37, FS47, F70, F100, FXJ275, FXJ375, FXJ475 | ||||||||
GBM60, GBM90, GBM1T, GB2T, GB3T, GB4T, GB5T, GB8AT, GB8T, GB8F, GB8AF, GB9F, GB11T, GB14T, | ||||||||
GB220E, GB300E, GB500E, GB170E |
Hammer Parts | Main Body | Back Head | Charging Valve | Cylinder | Seal Retainer |
Socket Plug | Piston | Adapter | Valve | Valve Plug | Valve Sleeve |
Front Head | Grease Nipple | Rod Pin | Stop Pin | Rubber Plug | Front Head Pin |
Ring Bush | Thrust Bush | Upper Bush | Front Cover | Tool Bush | Lower Bush |
Rod Moil Point | Chisel | Washer | Through Bolt | Side Rod | Hex Nut |
Air Check Valve | Valve Adjuster | Accumulator | Accumulator Body | Accumulator Cover | Socket Bolt |
Charging V/V | Diaphragm | Seal Kit | O-Ring Seal | Gas Seal | Step Seal |
Buffer Seal | Dust Seal | U-Packing | Back-up ring | Side Bolt | Upper Cushion |
Down Cushion | Tool Set | N2 Gas Charging Set | N2 Gas Cylinder | B-3way valve assy |
CATEEEEEEEEEEEE H63 63S RAMMER S23 HYDRAULIC BREAKER HAMMER CHISEL TOOL
D&A 360V CAL 8000C HYDRAULIC BREAKER HAMMER SEAL KIT
D&A 300V CAL 6000C HYDRAULIC BREAKER HAMMER SEAL KIT
ATLAS COPCO SBC410-2 HYDRAULIC BREAKER HAMMER SEAL KIT
RAMMER E68 HYDRAULIC BREAKER HAMMER RETAINING PIN
D&A 200V CAL 4500C HYDRAULIC BREAKER HAMMER SEAL KIT
TRAMAC MONTABERT BRH900 HYDRAULIC BREAKER HAMMER SEAL KIT
EPIROC ATLAS COPCO MB1000 HYDRAULIC BREAKER HAMMER SEAL KIT
CHICAGO PNEUMATIC RX11 HYDRAULIC BREAKER HAMMER SEAL KIT
NPK GH12 HYDRAULIC BREAKER HAMMER LOWER BUSH
Soosan SB43 BREAKER HAMMER SEAL KIT
KENT FRD Furukawa, F4, HYDRAULIC BREAKER HAMMER SIDE BOLT KIT
NPK H8X HYDRAULIC BREAKER HAMMER CHISEL TOOL
RAMMER G80 HYDRAULIC BREAKER HAMMER RETAINING PIN
OKADA TOP210 HYDRAULIC BREAKER HAMMER CHISEL TOOL
EPIROC ATLAS COPCO SB300 HYDRAULIC BREAKER HAMMER SEAL KIT
RAMMER S22, HYDRAULIC BREAKER HAMMER CHISEL TOOL
NPK H2XA 2XE HYDRAULIC BREAKER HAMMER CHISEL TOOL
KF27 F27 HYDRAULIC BREAKER HAMMER SEAL KIT TO FIT KENT FRD FURUKAWA
RAMMER G90 HYDRAULIC BREAKER HAMMER RETAINING PIN
D&A 180V CAL 3200C HYDRAULIC BREAKER HAMMER SEAL KIT
INDECO MES7000 HYDRAULIC BREAKER HAMMER SEAL KIT
RAMMER, E64, HYDRAULIC BREAKER HAMMER SIDE BOLT KIT
RAMMER E68 HYDRAULIC BREAKER HAMMER SIDE BOLT KIT
RAMMER S25 HYDRAULIC BREAKER HAMMER LOWER BUSH
SOOSAN SQ45 BREAKER HAMMER SEAL KIT
NPK E210A HYDRAULIC BREAKER HAMMER CHISEL TOOL
D&A 80V CAL 1200C HYDRAULIC BREAKER HAMMER SEAL KIT
D&A 550V CAL 11000C HYDRAULIC BREAKER HAMMER SEAL KIT
Stanley MB15EX MB20EX Soosan SB45 BREAKER HAMMER SEAL KIT
SOOSAN SQ60 BREAKER HAMMER SEAL KIT
RAMMER S21, HYDRAULIC BREAKER HAMMER CHISEL TOOL
Contact Person: Ms. KOKO XIAO
Tel: +8613924109994
Fax: 86-20-82193863