Product Details:
|
Part Name: | SB50 Hydraulic Hammer Assembly | Performance: | Excavator Attachment |
---|---|---|---|
AppliCATEEEEEEion: | 10-15 Ton Excavators | Machine Model: | PC100 PC120 CATEEEEEE312 ZX120 EC140 |
Operating Weight: | 950 Kgs | Required Oil Flow: | 80-110 L/Min 21.1-29.1 Gal/min |
Setting Pressure: | 200bar/ 2845 Psi | Operating Pressure: | 150-170 Bar/ 2134-2418 Psi |
Impact Energy: | 2033 Joule/ 1500 Ft.lbs / 208 Kg.m | Impact Rate: | 350-700/ Bpm |
Hose Diameter: | 3/4 " | Tool Diameter: | 100mm / 4 Inch |
Highlight: | SB50 Hydraulic Breaker Hammer,EB100 Hydraulic Breaker Hammer |
Hydraulic Breaker/ Hydraulic Hammer | EB100 | Suitable Excavator | ton | 10-15 | 1. Inward Valve type without accumulator T: Open type top mounted B: Box type top mounted S: Open type side mounted 2. Packing Details: Hydraulic hammer ass'y -1pcs; hammer chisel -2pcs; Flexible hydraulic hose -2pcs; Nitrogen Gas Cylinder -1pcs; Tool box with tools -1set 3. Hydraulic Hammer Applicable Fields: Mining: Mining, Second-time breaking. Metallurgy: Clearing slag, Demolition of fuenace and foundation. Road: Repairing, Breaking, Foundation work. Railway: Tunneling, Demolition of bridge. Construction: Demolition of building and reinforced concrete. Ship repairing: Clearing clam and rust from the hull. Other: Breaking frozen mud, etc. |
||
lb | 22046-33069 | ||||||
EB100T | Operating Weight | kg | 979 | EB100T | MOQ≥1 USD2850 | ||
lb | 2154 | ||||||
EB100B | Operating Weight | kg | 948 | EB100B | MOQ≥1 USD3150 | ||
lb | 2086 | ||||||
EB100S | Operating Weight | kg | 842 | EB100S | MOQ≥1 USD2520 | ||
lb | 1852 | ||||||
EB100 | Required Oil Flow | l/min | 80-110 | ||||
gal/min | 21.1-29.1 | ||||||
Setting Pressure |
bar | 200 | |||||
psi | 2845 | ||||||
Operating pressure | bar | 150-170 | |||||
psi | 2134-2418 | ||||||
Impact Energy | joule | 2033 | |||||
ft.lbs | 1500 | ||||||
kg.m | 208 | ||||||
Impact Rate | bpm | 350-700 | |||||
Hose Diameter | inch | 3/4 | |||||
Noise level | dB | 114 | |||||
Tool Diameter | mm | 100 | |||||
inch | 4 | ||||||
EB100T | Packing Size CM | 1820*620*900 | |||||
Weight KG | 1030 | ||||||
EB100B | Packing Size CM | 1820*620*900 | |||||
Weight KG | 1020 | ||||||
EB100S | Packing Size CM | 1500*600*1210 | |||||
Weight KG | 960 | ||||||
Color | White/Yellow/Blue/Red/Green |
HB10G, HB20G, HB30G, HB40G, F20, F22, F22A, F22(A+B1+C), F22(A+B1+B2+C+D+E), F30, F35, | ||||||||
F45, HB1G, HB2G, HB3G, HB5G, HB8G, HB10G, HB15G, HB18G, HB50G, HB200, HB300, HB400, HB700, | ||||||||
HB1200, HB1500, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F9, F11, F12, F17, F19, F22B2, F22C, F22D, F22E, FS22, FS6, FS12, | ||||||||
FS27, F27, FS37, FS47, F70, F100, FXJ275, FXJ375, FXJ475 | ||||||||
GBM60, GBM90, GBM1T, GB2T, GB3T, GB4T, GB5T, GB8AT, GB8T, GB8F, GB8AF, GB9F, GB11T, GB14T, | ||||||||
GB220E, GB300E, GB500E, GB170E |
Soosan Hydraulic Breakers
SB10 , SB20 , SB30 , SB35 , SB40, SB50, SB60, SB60TR-P, SB70, SB70TR-P, SB81N, SB81, SB81TR-P, SB81A, SB85, SB121, SB121TR-P, SB130, SB130TR-P, SB140, SB140TR-P SB147, SU+85, SB85, SU+125, SB125, SB151, SB151TR-P, SB10TS-P, SB20TS-P, SB40TS-P, SB43TS-P, SB45TS-PSB50TS-P, SB60TS-P, SB70TS-P, SB81TS-P, SB100TS-P, SB121TS-P, SB130TS-P, SB140TS-P, SB151TS-P, SQ10, SQ20, SQ30, SQ35, SQ40, SQ43, SQ45, SQ50, SQ60, SQ70, SQ80, SQ100, SQ120, SQ130, SQ140, SQ150, SQ181. ET200, ET300. SB150, SB151, SB157 |
Hammer Parts | Main Body | Back Head | Charging Valve | Cylinder | Seal Retainer |
Socket Plug | Piston | Adapter | Valve | Valve Plug | Valve Sleeve |
Front Head | Grease Nipple | Rod Pin | Stop Pin | Rubber Plug | Front Head Pin |
Ring Bush | Thrust Bush | Upper Bush | Front Cover | Tool Bush | Lower Bush |
Rod Moil Point | Chisel | Washer | Through Bolt | Side Rod | Hex Nut |
Air Check Valve | Valve Adjuster | Accumulator | Accumulator Body | Accumulator Cover | Socket Bolt |
Charging V/V | Diaphragm | Seal Kit | O-Ring Seal | Gas Seal | Step Seal |
Buffer Seal | Dust Seal | U-Packing | Back-up ring | Side Bolt | Upper Cushion |
Down Cushion | Tool Set | N2 Gas Charging Set | N2 Gas Cylinder | B-3way valve assy |
Atlas Copco | MB | 500, 700, 750, 800, 1000, 1200, 1500, 1600, 1700 | Montabert | SC | SC6, SC8, SC12, SC16, SC22, SC28, SC36, SC42, SC50 |
Atlas Copco | HB | 2200, 3000, 4200 | Montabert | V | V32, V1200, V1800, V2500, V43 V45 |
Atlas Copco | PB | 110, 160, 210, 310, 420, 530 | MSB | MS | 200H, 250H, 300H, 400H, 500H, 600H, 700H, 800H, 900H |
Atlas Copco | SB | 50, 52,100,100MK2, 102,110, 150,150MK2, 152, 200, 202, 300, 302, 450, 452, 552 | NPK | E | 12-X, 15-X, 18-X, 24-X, 106, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 210A, 212, 213, 213A, 215, 216, 218, 224, 220, 225 |
Atlas Copco | SBC | 60, 115, 255, 410, 610, 650, 800, 850 | NPK | GH | 06, 07, 1, 2, 3, 4, 6, 10, 15, 18 |
Atlas Copco | TEX | 30H, 75H, 80H, 100H, 110H, 180H, 250H, 400, 600-900H, 1400H, 1800, 2000, 1800H, 2000H | NPK | H | 5-X, 6-X, 7-X, 8-X, 8-XA, 10-X, 10-XB, 10-XE, 12-X, 12-XE, 16-X, 16-XE |
Atlas Copco | HBC | 1100 – 1700 HD, 2500, 4000, 6000 | Okada | OKB | 302 A, 303, 305, 312 B, 316, TOP 35, TOP 60B |
BobCATEEEEEEEEEEEE | B | 290, 300, 400, 500, 600, 700, 850, 950, 1200, 1400 | Rammer | S | 22, 23, 23N, 24, 25, 26, 26 N, 27, 29, 52, 54, 55, 56, 82, 83, 84, 86 |
BobCATEEEEEEEEEEEE | 1750, 1250, 1560, 2500, 3500, 5060, 5500, 6560 | Rammer | E | 63, 64, 65, 66, 66 N, 68 | |
BobCATEEEEEEEEEEEE | HB | 280, 380, 580, 680, 880, 980, 1180, 1380, 2380 | Rammer | M | 14, 18 |
H | 65Ds, 70s, 90, 90Cs, 100s, 115s, 120Cs, 130, 130C, 130s, 140, 140s, 140Cs/Ds, 160, 160Cs, 170, 195s | Rammer | G | 80, 88, 90, 100, 110,120, 130 | |
Chicago Pneumatic | CP | 100, 100H, 110H, 150, 180H, 200, 250H, 290H, 300, 400 400H, 550, 600H, 700H, 750, 900H, 1150, 1400H, 1550, 1650, 1800H, 2000H, 2250, 3050, 4250 | Soosan | SB | 4, 10 , 20, 20II , 30, 30II , 35, 35II , 40, 40II, 50, 60, 81, 121 |
Furukawa | F | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 19, 20, 22, 27, 30, 35, 45, 70 | Toku | TNB | 08M, 1E, 1M, 2E, 2M, 3E, 3M, 4E, 5E, 5M, 6E, 6,5E, 7E, 8E, 10E, 14E, 16E, 22E, 100, 190 |
Furukawa | HB | 05R, 1G, 2G, 2,5G, 3R, 100, 3G, 200, 5G, 8G, 10G, 700, 15G, 20G, 30G, 40G, 50G | Toyo | THBB | 50, 51, 71, 101, 301, 401, 801, 1101, 1400, 1600, 2000 |
Contact Person: Ms. KOKO XIAO
Tel: +8613924109994
Fax: 86-20-82193863