Product Details:
|
Material: | 42 CRMO | AppliCATEEEEEEion: | Suit For Excavator |
---|---|---|---|
Size: | Standard | Condition: | 100%new |
Stock: | Large Stock | Core Components: | Pressure Vessel |
Bracket Type: | Open Type; Top Type | Suitable Excavator: | 40-55 Tons Excavator |
Highlight: | EB175 Hydraulic Breaker Hammer,175MM Hydraulic Breaker Hammer |
Rock Hammer For 40-55 Tons Excavator 175MM Tools EB175
Hydraulic Breaker
Product Details:
EB 产品参数 EB BREAKER |
|||||||||
参数PARAMETER | 总重量 WEIGHT (KG) |
长度 LENGTH (MM) |
驱动油量 LENGTH (MM) |
驱动油压 WORKING PRESSURE |
打击频率 IMPACT RATE |
油管直径 HOSE DIAMETER |
钎杆直径 CHISEL DIAMETER |
钎杆长度 CHISEL LENGTH |
配套主机 APPLICABLE EXCAVATOR |
型号MODEL | BOX TOP SIDE | BOX TOP SIDE | L/MIN | KG/CM M2 | B.P.M. | IN | MM | MM | M3 |
EB-165 | 3400 3200 3350 | 3450 3500 3000 | 200-260 | 160-180 | 250-400 | 1-1/4 | Ø165 | 1500 | 1.2-1.7 30-45 |
EB-175 | 4200 4200 3500 | 3709 3617 3200 | 210-290 | 160-180 | 200-350 | 1-1/4 | Ø175 | 1500 | 1.4-2.0 40-55 |
EB-180 | 4500 4500 4200 | 3800 3800 3300 | 250-340 | 160-180 | 250-320 | 1-1/4 | Ø180 | 1600 | 1.9-3.5 45-60 |
EB-185 | 4500 4500 4200 | 3800 3800 3300 | 250-340 | 160-180 | 250-320 | 1-1/4 | Ø180 | 1600 | 1.9-3.5 45-60 |
EB-190 | 4650 4650 4350 | 3750 3750 3260 | 260-320 | 170-190 | 200-300 | 1-1/2 | Ø190 | 1600 | 1.9-4.5 45-75 |
EB-195 | 4650 4650 4350 | 3750 3750 3260 | 260-320 | 170-190 | 200-300 | 1-1/2 | Ø190 | 1600 | 1.9-4.5 45-75 |
EB-210 | 6350 6200 6100 | 4550 4500 4350 | 280-390 | 160-180 | 200-350 | 1-1/2 | Ø210 | 1800 | 3.8-7.5 70-100 |
Contact Person: Ms. KOKO XIAO
Tel: +8613924109994
Fax: 86-20-82193863