Product Details:
|
Factory: | OEM, ODM Accept | Part Name: | MB1500S HB1300S Hydraulic Breaker Rubber Damper |
---|---|---|---|
Other Brand: | Soosan, Atlas, Furukawa, Etc | Color: | Yellow/Red/OEM |
After Warranty Service: | Online Support | MOQ: | 2 PCS |
After-sales Service: | Yes | Package: | Carton |
Material: | Rubber |
MB1500S HB1300S Seal Kit Rock Breaker Damper Down Cushion Superior Shock Absorber for Hydraulic Breaker Parts
Polyurethane Damper For Hydraulic Breaker(Hammer) Upper Cushion
Our range of Upper and Side Shock Absorbers, meets the highest standards of quality which provides them superior performance for a longer period of time. Available in flexible designs and superior quality, our polyurethane Upper and Side Shock Absorbers are offered as per the requirements of our clients at industry leading prices.
Polyurethane damper for hydraulic Hammers, is used specially for sound damper/absorber for hydraulic hammers.
Within working process of Hydraulic Breaker (Hammer), there is high vibration oscillation inside of machine. To dampen vibration, the Upper and Side Polyurethane Dampers are in binding use. In accordance with specifiCATEEEEEEEEEEEEion of Hydraulic Hammer and type of rock, we can offer various hardness of Polyurethane Dampers, which are in our manufacturing.
Available Models
HBC2500 | TEX100 | MB800 | SBC410 |
HBC4000 | TEX110 | MB1000 | SBC610 |
HB2200 | HB5800 | PB160 | TEX1800 |
HB2500 | PB210 | SB450 | TEX2000 |
HB2000 | HB4700 | PB110 | TEX1400 |
SBC800 | SB300 | MB500 | TEX700 |
HBC1700 | TEX80 | MB700/750 | SBC225 |
SB452 | TEX180 | MB1200 | SB50 |
PB310 | MB1600 | HB3000 | SB200 |
SBC850 | HB4100/4200 | HBC6000 | TEX900 |
HBC1100 | SBC650 | HB3600 | PB530 |
SB552 | TEX200 | MB1500 | SB52 |
SBC115 | TEX250 | TEX600 | SB100 |
SB102 | TEX400 | TEX75 | SB150 |
HB7000 | MB1700 | HB3100 | PB420 |
SB152 |
More other MB1200 Hydraulic Breaker Parts we can supply
3363033957 | 3360478426 | 3363069073 | 3363086279 |
3361847685 | 3360175125 | 3363069353 | 3360106784 |
3362269631 | 3363087908 | 3363088669 | 3363066655 |
3363067919 | 3363088703 | 3362261850 | 3363034030 |
3363067921 | 3363093647 | 3361854363 | 3360992194 |
3363083416 | 3363085775 | 3363031774 | 3360314551 |
3360026883 | 3363033751 | 3363066890 | 3360995665 |
3363091872 | 3363033333 | 3363066653 | 3361353488 |
3360103254 | 3363034250 | 3363066654 | 3363082593 |
3363111993 | 3363066656 | 3363034029 | 3363083245 |
3363098858 | 3360433774 | 3363034033 | 3363082505 |
3363033753 | 3361854657 | 3360478426 | 3360106784 |
3363066653 | 3360478171 | 3360175125 | 3360993029 |
3363066654 | 3363067803 | 3363034250 | 3362261850 |
3363034029 | 3363067805 | 3363066656 | 3362262925 |
3363034033 | 3363069501 | 3360478171 | 3363031715 |
3363087286 | 3363066197 | 3363066655 | 3363089505 |
3363033749 | 3363033059 | 3363034030 | 3363066963 |
3361854511 | 3363105305 | 3360992194 | 3360314551 |
About our company
Contact Person: Ms. KOKO XIAO
Tel: +8613924109994
Fax: 86-20-82193863