Product Details:
|
Product Name: | Pistion | Part Model: | MSB600 |
---|---|---|---|
Part Number: | B2006050 | Material: | 40Mn2 |
Performance: | Multiple Heat Treatment. | AppliCATEEEEEEion: | Construction Mining Demolition Tunnel Etc |
Name | Excavator Breaker Hammer Piston |
Model | SAGA180, MSB200, MSB220, MSB225, MSB250, MSB300, MSB400, MSB450, MSB500 etc. |
Material | GCr15,40CrNiMo,SNCM439.SNCM616V,SNCM26V,20Cr2Ni4 |
Suitable for | 1-90 Ton Excavtor |
Diameter | 130MM |
Packing | paper and carton |
We can provide below breaker models(more than these)
JCB | HM1560Q, HM1760Q, HM2180, HM100, HM160, HM165, HM165Q, HM260, HM265, HM265Q, | ||||||||
HM360, HM380, HM385, HM385Q, HM460, HM495, HM495Q, HM550, HM560, HM570, HM670, | |||||||||
HM760, HM770, HM850, HM860Q, HM860, HM960, HM1050, HM1150, HM1260Q, HM1350, | |||||||||
HM1450, HM1560Q, HM1750, HM2350, HM2460Q, HM2950, HM3060Q, HM3850, HM3950, HM4160 | |||||||||
Jisung | JSB20, JSB30, JSB40, JSB50, JSB60, JSB81, JSB121, JSB130, JSB151, JSB20G, JSB30G, JSB40G, JSB15G, JSB18G | ||||||||
Komac | TOR13, TOR18, TOR22, TOR23, TOR26, TOR36, TOR42, TOR55, KB100, KB150, KB200, KB250, | ||||||||
KB300, KB350, KB400, KB1000, KB2000, KB2100, KB3500, KB3600, KB4200, KB5000, TOR13, KB1500 | |||||||||
Komatsu | JTHB20, JTHB30, JTHB40, JTHB50, JTHB60, JTHB65, JTHB70, JTHB150, JTHB230, JTHB310, JTHB400, JTHB08-3 JTHB10-3 JTHB20-3 JTHB30-3 JTHB40-3 JTHB50-3 JTHB60-3 JTHB120-3 JTHB160-3 JTHB210-3 JTHB350-3 JTHB450-3 JTHB650-3 | ||||||||
Konan MKB | MKB300M, MKB500N, MKB1400, MKB1400D, MKB1400D-A, MKB1400D-B, MKB1400V, | ||||||||
MKB1400N, MKB1500, MKB1600, MKB1580, MKB1700, MKB1800, MKB150M, MKB400, MKB800, | |||||||||
MKB900N, MKB1100, MKB1200, MKB1300, MKB2000, MKB2100, MKB2500, MKB2500VT, MKB4000 | |||||||||
Krupp | HM350, HM580, HM583, HM680, HM700, HM701, HM702, HM710, HM712, HM713, HM714, | ||||||||
HM780, HM900, HM901, HM902, HM950, HM951, HM952, HM954, HM960-2, HM1000, HM45, | |||||||||
HM53, HM60, HM60V, HM61, HM62, HM75, HM85, HM90, HM90V, HM100, HM110, | |||||||||
HM130, HM135, HM140, HM170, HM185, HM190, HM190V, HM200, HM220, HM230, | |||||||||
HM300, HM301, HM303, HM350, HM400, HM401, HM550, HM553, HM555, HM560, HM600, | |||||||||
HM601, HM711, HM720, HM800, HM960-1, HM1300, HM1303, HM1500, HM1800, HM2000, | |||||||||
HM2100, HM2300, HM2500, HM2600, AT20, AT70, AT120, AT170 |
There are more details of Piston
This piston is an important part of the breaker. |
There are many models to choose from, if you want a more suitable price, please contact me for details. |
Main Features |
1 Simple structure in linear type, easy in installation and maintation. |
2 Adopting advanced world famous brand components in pneumatic parts, electric parts and operation parts. |
3 High pressure double crank to control the die opening and closing. |
4 Running in a high automatization and intellectualization, no pollution |
5 Apply a linker to connect with the air conveyor, which can directly inline with filling machine. |
Hydraulic breaker Piston for all kinds of model can supply almost all brand, like SOOSAN FURUKAWA KRUPP |
DAEMO ATLA-COPCO EDT JCB NPK HANWOO TOKU BEILITE FINE OKADA SAGA MONTABERT INDECO |
KWANGLIM GENERAL KOMAC RAMMER KONAN TEISAKU KOMATSU BobCATEEEEEEEEEEEE ETC. |
Our Advantages
1. We are manufacturers and product direct sales.
2. More than 15 years of industry experience.
3. Professional production technology, product good quality and low price.
4. Fast delivery and support OEM/ODM order.
5. Large Stock, we have all brand of spare parts.
Other breaker brand models details
model | unit | DEHN400 | DEHN450 | DEHN530 | DEHN600 |
operation weight(side/top/box) | kg | 70/75/102 | 95/95/126 | 138/138/152 | 180/180/224 |
length(side/top/box) | mm | 910/1086/1190 | 1090/1235/1331 | 1178/1344/1417 | 1239/1460/1472 |
working flow rate | 1iter/min | 15-25 | 20-30 | 25-50 | 30-60 |
oil relief pressure | kg/cm | 160 | 160 | 160 | 160 |
working pressure | kg/cm | 90-120 | 90-120 | 90-120 | 100-130 |
impact rate | bpm | 800-1400 | 700-1200 | 600-1000 | 500-1000 |
chisel diameter | mm | 40 | 45 | 53 | 60 |
oil pipe nominaldiameter | inch | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
back head pressure | kg/cm | 16 | 16 | 16 | 16 |
Accumulator pressure | kg/cm | / | / | / | / |
Applicable Excavator weight | ton | 0.8-2.5 | 1.2-3.0 | 2.5-4.5 | 3-5.5 |
Applicable Bucket | m | 0.07 | 0.03-0.1 | 0.06-0.2 | 0.06-0.2 |
Value Ass'y Position | internal | internal | internal | internal |
Company profile
Contact Person: Ms. KOKO XIAO
Tel: +8613924109994
Fax: 86-20-82193863