Product Details:
|
CF-A Material: | NBR+AL, PE | CF-H Material: | Hytel+AL |
---|---|---|---|
FLE-PA Material: | Glassfiber Plastic | Performance: | Power Transmission Coupling |
AppliCATEEEEEEion: | Engine Flywheel, PTO, Shaft Coupling | Machine: | CATEEEEEE 345D 349D SK460 SK480 |
Part Number: | CF-H-110 Rubber Coupling | ||
Highlight: | hydraulic pump drive couplings,flywheel drive couplings |
Excavator Engine Drive Hydraulic Pump Coupling Power Transmission CF-H-240 Flexible Rubber Coupling
Mounting on the engine flywheel to hydraulic pump gearbox, power transmission, lower noice, shock absorber.
Hongkong H&F Eng. Machinery Co.,Limited (Huilian Machinery) Specialized in Hydraulic Excavator Parts: Hyd. Cylinder, Hydraulic Main Pump, Pilot Pump, Swing Motor, Travel Motor, Main Control Valve MCV, Diesel Engine Parts and related parts, Suitable for Komatsu, Hitachi, , EC, Hyundai, Kobelco, Sumitomo, Kato, Doosan, JCB, cx, Sany, Liugong, XCMG, Xugong, Zoomlion, etc.
COUPLING “CF-H” SERIES TECHNICAL DATA | |||||||||
SIZE of Rubber Coupling | CF-H-30 | CF-H-040 | CF-H-050 | CF-H-110 | CF-H-140 | CF-H-160 | |||
TECHNICAL DATA | |||||||||
DESCRIPTION | SYMBOL | UNIT | 500 | 600 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | |
Nominal Torque | Tkn | Nm | |||||||
Maximum Torque | Tkmax | Nm | 1400 | 1600 | 2000 | 2500 | 4000 | 4000 | |
Maximum Rotational speed | Nmax | Min-1 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3600 | 3600 | |
COUPLING “CF-A” SERIES TECHNICAL DATA | |||||||||
SIZE of Rubber Coupling | CF-A-004 | CF-A-008 | CF-A-016 | CF-A-025 | CF-A-030 | CF-A-050 | CF-A-140 | ||
TECHNICAL DATA | |||||||||
DESCRIPTION | SYMBOL | UNIT | 50 | 100 | 200 | 315 | 500 | 700 | 1700 |
Nominal Torque | Tkn | Nm | |||||||
Maximum Torque | Tkmax | Nm | 125 | 280 | 560 | 875 | 1400 | 2100 | 8750 |
Maximum Rotational speed | Nmax | Min-1 | 7000 | 6500 | 6000 | 5000 | 4000 | 4000 | 3600 |
SK60 | 4JB1 | R55-7 | 4TNV94L | R210LC-9 |
SK100 | 4BD1 | R55-7S | 4TNV-94L | R290LC-9 |
SK120-3 | 4BD1T | R60-7 | 4TNV-94L | R300LC-9 |
SK120-6 | 6D31T | R60-9 NEW | 4TNV94L | R320LC-9 |
SK200-3 | 6D31T | R80-7 | 4TNV-98 | R330LC-9 |
SK200-5 | 6D15 | R80-9 | 4TNV98 | R380LC-9 |
SK200-6 | 6D34T | R130-5 | 4BT3.9 | R430LC-9 |
SK210-8 | J05E | R150LC-7 | B3.9-C | R480LC-9 |
SK230-6E | 6D34T | R150LC-9 | B3.9-C | R800LC-9 |
SK250-6 | 6D16T | R200LC | D6BR | R250LC-7 |
SK250-8 | J05E | R200-5 | 6BT5.9-C | R290LC-7 |
SK260-8 | J05E | R215-7 | D6BT-C | R300LC-7 |
SK300 | 6D22T | R215-7C | B5.9-C | R360LC-7 |
SK330-6 | 6D16 | R215-9 | D6BV-C | R450LC-7 |
SK330-8 | J08E | R215-9C | B5.9-C | R16-7 |
SK350-6 | 6D34 | R220-5 | 6BT5.9-C | R17Z-7 |
SK350-8 | J08E | R225LC-7 | B5.9-C | R25Z-9A |
SK400 | 6D22 | R225LC-9T | B5.9-C | R27Z-9A |
SK450-6 | 6D24T | R260-5 | 6B5.9-C | R30Z-9A |
SK460-8 | P11C | R265LC-7 | B5.9-C | R35Z-9 |
SK480-6 | 6D24 | R265LC-9 | QSB6.7 | R15-7 |
EX30, EX30U, EX60, EX100, EX110, EX120, EX200, EX200-2, EX200-3, EX220, EX220-2, EX120-5, EX200-5, EX220-5, EX300, EX300-5, EX400-5, ZX30, ZX70, ZX80, ZX110, ZX120, ZX200, ZX210, ZX200-3, ZX210-3, ZX210-5, ZX240, ZX240-3, ZX270-3, ZX330-3, ZX360-3, ZX110, ZX120, ZX200-6, ZX200-3G, ZX200-5G, ZX330-3G, ZX350-5G, ZX450, ZX470, ZX800, ZX850, ZX1100, EX1200, EX2000 Excavator Parts
EX120 | 4BD1-T | EX300-3 | 6SD1T | ZX240-3 | 4HK1 |
EX120-2 | 4BD1-T | EX300-5 | 6BG1T | ZX240-3G | AA-6WG1T |
EX120-3 | 4BD1-T | EX300-5 | 6SD1 | ZX250-3 | 4HK1 |
EX120-5 | 4BG1 | EX400 | 6RB1-T | ZX330-3 | 6HK1 |
EX130 | 4BG1 | EX400-3 | 6RB1 | ZX330-3G | AA-6HK1XQA |
EX150 | 4BD1-T | EX400-5 | 6RB1 | ZX350-3 | 6HK1 |
EX160WD | 6BB1 | UH035 | 4BB1 | ZX360-3G | AA-6HK1XQA |
EX200-1 OLD | 6BD1-T | UH04 | 6BB1 | ZX360LC-3 | AH-6HK1X |
EX200-1 | 6BD1-T | UH05 | EC100 | ZX450-3 | 6WG1 |
EX200-2 | 6BD1-T | UH055 | 6BB1 | ZX470 | |
EX200-3 | 6BD1-T | UH04-5 | 6BB1 | ZX870 |
Contact Person: Ms. KOKO XIAO
Tel: +8613924109994
Fax: 86-20-82193863